|
|
| ID | Название | Стоимость, руб. |
| 480 | Закрытая однофазная дизельная электростанция ED 8/230Y-SS | 453 750 |
| 481 | Закрытая однофазная дизельная электростанция ED 13/230Y-SS | 515 400 |
| 482 | Закрытая однофазная дизельная электростанция ED 20/230Y-SS | 585 800 |
| 483 | Закрытая однофазная дизельная электростанция ED 30/230Y-SS | 690 450 |
| 484 | Закрытая однофазная дизельная электростанция ED 40/230Y-SS | 772 000 |
| 485 | Закрытая трехфазная дизельная электростанция ED 9/400Y-SS | 419 450 |
| 486 | Закрытая трехфазная дизельная электростанция ED 13/400Y-SS | 486 200 |
| 487 | Закрытая трехфазная дизельная электростанция ED 17/400Y-SS | 539 750 |
| 488 | Закрытая трехфазная дизельная электростанция ED 20/400Y-SS | 572 400 |
| 489 | Закрытая трехфазная дизельная электростанция ED 30/400Y-SS | 637 600 |
| 490 | Закрытая трехфазная дизельная электростанция ED 40/400Y-SS | 702 500 |

